თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგო |
---|---|
სამმართველოს უფროსი | 1500 |
მთავარი სპეციალისტი | 273.81 |
შესყიდვების კოორდინატორი | 1350 |
სადეგუსტაციო კომისის თავმჯდომარე | 2400 |
თავმჯდომარის მოადგილე | 2500 |
სამმართველოს უფროსი | 1500 |
სამმართველოს უფროსი | 1500 |
მრჩეველი | 1750 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
თავმჯდომარე | 2900 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
სამმართველოს უფროსი | 1142.86 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
სამმართველოს უფროსი | 1071.43 |
დეპარტამენტის უფროსი | 1800 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
სამმართველოს უფროსი | 1500 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
სადეგუსტაციო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე | 1700 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
სპეციალისტი | 850 |
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1600 |
დეპარტამენტის უფროსი | 1800 |
მთავარი სპეციალისტი | 876.19 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
სამმართველოს უფროსი | 1500 |
დეპარტამენტის უფროსი | 1800 |
მთავარი სპეციალისტი | |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1600 |
სპეციალისტი | |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 1600 |
თავმჯდომარის მოადგილე | 2500 |
სამმართველოს უფროსი | 1500 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
სამმართველოს უფროსი | 1500 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
მთავარი სპეციალისტი | 985.71 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |
მთავარი სპეციალისტი | 1150 |