|  |  | Tanamdebobrivi sargo | დანამატი | პრემია | Tanamdebobrivi sargo | დანამატი | პრემია | Tanamdebobrivi sargo | დანამატი | პრემია | Tanamdebobrivi sargo | დანამატი | პრემია | Tanamdebobrivi sargo | დანამატი | პრემია | Tanamdebobrivi sargo | დანამატი | პრემია | Tanamdebobrivi sargo | დანამატი | პრემია | Tanamdebobrivi sargo | დანამატი | პრემია | Tanamdebobrivi sargo | დანამატი | პრემია | Tanamdebobrivi sargo | დანამატი | პრემია | Tanamdebobrivi sargo | დანამატი | პრემია | Tanamdebobrivi sargo | დანამატი | პრემია | 
| მინისტრი | თინათინ ხიდაშელი | 3540 | 4303 |  | 3540 | 4303 |  | 3540 | 4303 |  | 3540 | 4303 |  | 3540 | 4303 |  | 3540 | 4303 |  | 3540 | 4303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| მინისტრი | ლევან იზორია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3540 | 5188 |  | 3540 | 5188 |  | 3540 | 5188 |  | 3540 | 5188 |  | 3540 | 5188 |  | 
| მინისტრის I მოადგილე | დავით ებრალიძე | 2950 | 3052.5 |  | 2950 | 3052.5 |  | 2950 | 3052.5 |  | 2950 | 3052.5 |  | 2950 | 3052.5 |  | 2950 | 3052.5 |  | 2950 | 3052.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| მინისტრის I მოადგილე | ლელა ჩიქოვანი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2821.74 | 6145.17 |  | 2950 | 6424.5 |  | 2950 | 6424.5 |  | 2950 | 6424.5 |  | 2950 | 6424.5 |  | 
| მინისტრის მოადგილე | ანა დოლიძე | 2720 | 2908 |  | 2720 | 2908 |  | 2720 | 2908 |  | 2720 | 2908 |  | 2720 | 2908 |  | 2720 | 2908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| მინისტრის მოადგილე | ბესიკ ლოლაძე | 2720 | 2908 |  | 2720 | 2908 |  | 2720 | 2908 |  | 2720 | 2908 |  | 2720 | 2908 |  | 2720 | 2908 |  | 2720 | 2908 | 1360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| მინისტრის მოადგილე | ზაალ კაპანაძე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2351.31 | 5432.41 |  | 2720 | 6030 |  | 2720 | 6030 |  | 2720 | 6030 |  | 2720 | 5780 |  | 
| მინისტრის მოადგილე | ნუკრი გელაშვილი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2601.74 | 5779.14 |  | 2720 | 5030 |  | 2720 | 5030 |  | 2720 | 5030 |  | 2720 | 5780 |  | 
| მინისტრის მოადგილე | გიორგი ბუთხუზი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827.83 | 1711.05 |  | 2720 | 4974.36 |  | 2720 | 5030 |  | 2720 | 5030 |  | 2720 | 5780 |  | 
| ადმინისტრაციის უფროსი | არჩილ აბრამია | 2600 | 2270 |  | 2600 | 2270 |  | 2600 | 2270 |  | 2600 | 2790 |  | 2600 | 2400 |  | 2600 | 2400 |  | 2600 | 2400 |  | 2600 | 2400 |  | 2600 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ადმინისტრაციის უფროსი | ვახტანგ მელაძე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2600 | 780 |  | 2600 | 1132.86 |  | 2600 | 1170 |  | 
| ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე | მამუკა კაკალაშვილი | 2112 | 950.4 |  | 2112 | 950.4 |  | 2112 | 950.4 |  | 2112 | 950.4 |  | 2112 | 950.4 |  | 2112 | 950.4 | 250 | 2112 | 950.4 |  | 2112 | 950.4 |  | 2112 | 950.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| საჯარო ინფორმაციის სამმართველოს უფროსის მოადგილე | მამუკა კაკალაშვილი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1809.6 | 814.32 |  | 1608 | 723.6 | - | 1608 | 723.6 | 125 | 
| ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე | ნათია ტრაპაიძე | 2112 | 950.4 |  | 2112 | 950.4 |  | 2112 | 950.4 | 125 | 2112 | 950.4 |  | 2112 | 950.4 |  | 2112 | 950.4 | 250 | 2112 | 950.4 | 1056 | 2112 | 950.4 |  | 2112 | 950.4 |  | 844.8 | 380.16 |  |  |  |  |  |  |  | 
| ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე | ანა უჩანეიშვილი |  |  |  | 603.43 | 211.2 |  | 2112 | 739.2 | 125 | 2112 | 739.2 |  | 2112 | 739.2 |  | 2112 | 739.2 | 250 | 2112 | 739.2 |  | 2112 | 739.2 |  | 2112 | 739.2 |  | 2112 | 739.2 |  | 2112 | 739.2 | - | 2112 | 739.2 | 125 | 
| ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე | ნათია ჯალიაშვილი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1056 |  |  | 2112 | 1078.63 | - | 2112 | 844.8 | 125 | 
| მინისტრის მრჩეველი | დავით ბაზღაძე | 2550 | 1147.5 |  | 2550 | 1147.5 |  | 2550 | 1147.5 |  | 2550 | 1147.5 |  | 2550 | 1147.5 |  | 2550 | 1147.5 | 250 | 2550 | 1147.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| მინისტრის მრჩეველი | მაია ქავთარაძე | 2550 | 1202.5 |  | 2550 | 1202.5 |  | 2550 | 1202.5 | 125 | 2550 | 1202.5 |  | 2550 | 1202.5 |  | 2550 | 1202.5 |  | 2550 | 1202.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| მინისტრის მრჩეველი | იმედა დარსალია | 2550 | 820 |  | 2550 | 1287.5 |  | 2550 | 1202.5 |  | 2550 | 1202.5 |  | 2550 | 1202.5 |  | 2550 | 1202.5 |  | 2550 | 1202.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| მინისტრის მრჩეველი | შოთა ღვინერია | 2550 | 1202.5 |  | 2550 | 1202.5 |  | 2550 | 1202.5 |  | 2550 | 1202.5 |  | 2550 | 1202.5 |  | 2550 | 1202.5 |  | 2550 | 1202.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| მინისტრის მრჩეველი | გიორგი თავდგირიძე | 2550 | 1072.5 |  | 2550 | 1327.5 |  | 2550 | 1200 |  | 2550 | 1200 |  | 2550 | 1200 |  | 2550 | 1200 |  | 2550 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| პარლამენტთან ურთიერთობისა და სამართლებრივ საკითხთა დეპარტამენტის უფროსი | ზვიად ოქროპირიძე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1377.39 | 2832.69 |  | 1969.45 | 3837.63 |  | 1928 | 4151.2 |  | 1928 | 4417.2 | - | 1928 | 4417.2 | - | 
| პარლამენტთან ურთიერთობისა და სამართლებრივ საკითხთა დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | მირზა დევიძე | 2112 | 844.8 |  | 2112 | 844.8 |  | 2112 | 844.8 |  | 2112 | 844.8 |  | 2112 | 844.8 |  | 2112 | 844.8 | 250 | 2112 | 844.8 |  | 909.91 | 363.97 |  | 1968 | 787.2 |  | 1968 | 787.2 |  | 1968 | 787.2 | - | 1968 | 787.2 | 500 | 
| პარლამენტთან ურთიერთობისა და სამართლებრივ საკითხთა დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | ვეფხვია გრიგალაშვილი | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 | 250 | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 | - | 1968 | 885.6 | 500 | 
| თავდაცვის ატაშეებისა და სამინისტროს წარმომადგენლობის ოფისის უფროსი | ირაკლი მარი | 1752 | 700.8 |  | 750.86 | 300.35 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 | 250 | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 | - | 1752 | 700.8 | 125 | 
| თავდაცვის ატაშეებისა და სამინისტროს წარმომადგენლობის ოფისის უფროსის მოადგილე | ანა დევსურაშვილი | 1608 | 562.8 |  | 1288.11 | 450.84 |  | 1608 | 562.8 | 125 | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 | 250 | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 | - | 1608 | 562.8 | 125 | 
| პარლამენტთან ურთიერთობისა და სამართლებრივ საკითხთა დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | გოჩა ვაჭარაძე | 1968 | 787.2 |  | 1968 | 787.2 |  | 1968 | 787.2 |  | 1968 | 787.2 |  | 1968 | 787.2 |  | 2594.18 | 1037.68 | 250 | 1968 | 787.2 |  | 1341.82 | 536.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| პარლამენტთან ურთიერთობისა და კანონშემოქმედებითი საქმიანობის სამმართველოს უფროსი | ზურაბ ზერეკიძე | 1066.43 | 479.89 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  |  |  |  | 1056.76 | 475.54 |  | 1752 | 788.4 | 250 | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 | - | 1752 | 788.4 | 500 | 
| პარლამენტთან ურთიერთობისა და კანონშემოქმედებითი საქმიანობის სამმართველოს უფროსის მოადგილე | მერი კიკვაძე |  |  |  | 1525.71 | 534 |  | 1608 | 562.8 | 125 | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 | 250 | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 | - | 1608 | 562.8 | 500 | 
| ადმინისტრაცია,სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი | აინე ადეიშვილი | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 | 125 | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 | 250 | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 | - | 1752 | 788.4 | 500 | 
| ადმინისტრაცია,სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის მოადგილე | ლელა ლევანიძე | 1608 | 723.6 |  | 1608 | 723.6 |  | 1608 | 723.6 | 125 | 1680 | 756 |  | 1608 | 723.6 |  | 1608 | 723.6 | 250 | 1608 | 723.6 |  | 1608 | 723.6 |  | 1608 | 723.6 |  | 1608 | 723.6 |  | 1608 | 723.6 | - | 1608 | 723.6 | 125 | 
| პარლამენტთან ურთიერთობისა და სამართლებრივ საკითხთა დეპარტამენტის სასამართლოებში წარმომადგენლობის სამმართველოს უფროსი | გიორგი ცაბაძე | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 | 250 | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 | - | 1752 | 788.4 | 125 | 
| პარლამენტთან ურთიერთობისა და სამართლებრივ საკითხთა დეპარტამენტის სასამართლოებში წარმომადგენლობის სამმართველოს უფროსის მოადგილე | ჯემალ მეტრეველი | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 | 250 | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 | - | 1608 | 562.8 | 250 | 
| პარლამენტთან ურთიერთობისა და სამართლებრივ საკითხთა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამართლის სამმართველოს უფროსი | გიორგი ამანათიძე | 1752 | 1133.93 |  | 1752 | 1138.8 |  | 1752 | 1138.8 |  | 1752 | 1138.8 |  | 1752 | 1138.8 |  | 1752 | 1138.8 | 250 | 1752 | 1138.8 |  | 1752 | 1138.8 |  | 1752 | 1138.8 |  | 1752 | 1138.8 |  | 1752 | 1138.8 | - | 1752 | 1138.8 | 125 | 
| პარლამენტთან ურთიერთობისა და სამართლებრივ საკითხთა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამართლის სამმართველოს უფროსის მოადგილე | გიორგი გაგუა | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 | 250 | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 | - | 1608 | 562.8 | 125 | 
| ამინისტრაცია, რეფორმების კოორდინაციის სამმართველოს უფროსი | ქეთევან ასისტიშვილი | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 | 125 | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 | 250 | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 | - | 1752 | 700.8 | 250 | 
| ნატო-ს კლასიფიცირებული ინფორმაციის  უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე | ვამეხ აბულაშვილი | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 |  | 1499.43 | 674.74 |  | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 | 250 | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 | - | 1968 | 885.6 | 125 | 
| ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი | ნინო ბაქრაძე | 2112 | 844.8 |  | 2112 | 1689.6 |  | 2112 | 950.4 | 125 | 2112 | 950.4 |  | 2112 | 950.4 |  | 2112 | 950.4 | 250 | 2112 | 950.4 |  | 2112 | 1743.4 |  | 2112 | 1743.4 |  | 2112 | 1638.4 |  | 2112 | 1638.4 | - | 2112 | 1638.4 | - | 
| ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | დავით გუნაშვილი | 1968 | 492 |  | 1968 | 492 |  | 1968 | 492 |  | 1968 | 492 |  | 1968 | 492 |  | 1968 | 1716.53 | 250 | 1968 | 1279.2 |  | 1968 | 1279.2 |  | 1968 | 1279.2 |  | 1968 | 1279.2 |  | 1968 | 1279.2 | - | 1968 | 1328.4 | 250 | 
| ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | მაკა პეტრიაშვილი | 1968 | 885.6 |  | 2000 | 900 |  | 1968 | 885.6 | 125 | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 | 250 | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 | - | 1968 | 885.6 | 125 | 
| ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსი | მანანა ჯაბადარი | 1968 | 885.6 |  | 1593.14 | 716.91 |  | 1968 | 885.6 | 125 | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 |  | 1632 | 734.4 | 250 | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 | - | 1752 | 788.4 | 125 | 
| ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსის მოადგილე | თემურ გიუაშვილი | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1528 | 611.2 | 250 | 1608 | 643.2 |  | 1608 | 643.2 |  | 1608 | 643.2 |  | 1608 | 643.2 |  | 980.11 | 392.05 | - | 1608 | 643.2 | 250 | 
| ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების პოლიტიკისა და დაგეგმვის სამმართველოს უფროსი | ეკატერინე კომახიძე | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 | 125 | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 | 250 | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 | - | 1752 | 788.4 | 250 | 
| ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების პოლიტიკისა და დაგეგმვის სამმართველოს უფროსის მოადგილე | ბექარ ფიფია | 1608 | 666.52 |  | 1301.72 | 455.6 |  | 1301.72 | 455.6 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 | 250 | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 | - | 1608 | 562.8 | 250 | 
| ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი | გაგა ღვინერია | 2112 | 739.2 |  | 2112 | 739.2 |  | 2112 | 739.2 |  | 2112 | 739.2 |  | 2112 | 739.2 |  | 2112 | 739.2 | 250 | 2112 | 739.2 |  | 21112 | 1114.2 |  | 21112 | 1114.2 |  | 1935.27 | 677.34 |  | 1968 | 1783.8 | - | 1968 | 1783.8 | - | 
| ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | კონსტანტინე ოთხმეზური | 1968 | 885.6 |  | 1640 | 738 |  | 1780.57 | 801.26 |  | 1968 | 885.6 |  | 1672.8 | 752.76 |  | 1789.09 | 805.09 | 250 | 1968 | 885.6 |  | 1609.44 | 724.25 |  | 1968 | 885.6 |  | 1702.91 | 766.31 |  | 1752 | 788.4 | - | 917.71 | 412.97 | 125 | 
| ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | თეიმურაზ ღონღაძე | 1993.04 | 896.87 |  | 562.29 | 253.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ანალიტიკური დეპარტამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების გარემოს ანალიზის სამმართველოს უფროსი | გიორგი ჩხიკვაძე |  |  |  | 1816 | 726.4 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 | 250 | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1575.27 | 630.11 |  | 1608 | 643.2 | - | 1689.82 | 675.93 | 125 | 
| ანალიტიკური დეპარტამენტის საინფორმაციო უზრუნველყოფის სამმართველოს მონაცემთა დამუშავების განყოფილების უფროსი მ.შ. |  | 1464 | 585.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტის თავდაცვის სისტემის ანალიზის სამმართველოს უფროსის მოადგილე | კახაბერ ესებუა |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1752 | 613.2 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 |  | 1608 | 562.8 | - | 1608 | 562.8 | - | 
| ანალიტიკური დეპარტამენტის ანალიტიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს ანალიტიკური განყოფილების უფროსი |  | 1464 | 512.4 |  | 1464 | 512.4 |  | 1464 | 512.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ანალიტიკური დეპარტამენტის ანალიტიკური უზრუნველყოფისა და მხარდაჭერის სამმართველოს უფროსი | თეა ქილიფთარი | 1447.3 | 578.93 |  | 1752 | 700.8 |  | 1501.71 | 600.69 | 125 | 1752 | 700.8 |  | 1401.6 | 560.64 |  | 1513.1 | 605.25 | 250 | 1752 | 700.8 | 525.6 | 1752 | 700.8 |  | 1592.73 | 637.09 |  | 1336.36 | 534.54 |  | 1366.8 | 546.72 | - | 1608 | 643.2 | 125 | 
| სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსი | გიორგი მოლოდინი | 2112 | 2888 |  | 2112 | 2888 |  | 2112 | 2888 |  | 2112 | 2888 |  | 2112 | 2888 |  | 2112 | 2888 |  | 2112 | 2880 |  | 2112 | 2880 |  | 2112 | 2993.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | ნინო ჯაფარიძე | 1093.33 |  |  | 1968 |  |  | 1968 |  |  | 1968 | 351.43 |  | 1968 | 295.2 |  | 1968 | 295.2 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის შიდა აუდიტორიისა და საინფორმაციო გარემოს სამმართველოს უფროსი | შალვა თევდორაძე | 1832 | 641.2 |  | 1837.71 | 643.2 |  | 1752 | 613.2 |  | 1752 | 613.2 |  | 1752 | 613.2 |  | 1752 | 613.2 | 250 | 1803.43 | 631.2 | 525.6 | 1752 | 613.3 |  | 1752 | 613.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის სტრატეგიული კომუნიკაციების დაგეგმვისა და პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი | ნინო მეზვრიშვილი | 2184 | 764.4 |  | 1334.86 | 467.2 |  | 1752 | 613.2 | 125 | 1752 | 613.2 |  | 1752 | 613.2 |  | 1752 | 613.2 | 250 | 1820.57 | 637.2 | 876 | 1752 | 613.2 |  | 1752 | 613.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტის ნატოში ინტეგრაციის სამმართველ;ოს ნატოსთან თანამშრომლობის განყოფილების უფროსი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1398.55 | 489.49 |  | 1464 | 512.4 |  | 1464 | 512.4 |  | 
| დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა მხარდაჭერის დეპარტამენტის უფროსი | პაატა პატიაშვილი | 2112 | 2889.8 |  | 2112 | 2889.8 |  | 2112 | 2889.8 |  | 2112 | 2889.8 |  | 2112 | 2889.8 |  | 2112 | 2889.8 |  | 21112 | 2889.8 |  | 21112 | 2889.8 |  | 21112 | 2889.8 |  | 21112 | 2889.8 |  | 2112 | 1639.8 | - | 2112 | 1639.8 | - | 
| დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა მხარდაჭერის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | გიორგი ჭოხონელიძე | 1968 | 787.2 |  | 2009.14 | 803.66 |  | 1995.43 | 798.17 | 1968 | 1968 | 787.2 |  | 1968 | 787.2 |  | 1968 | 787.2 | 250 | 1968 | 787.2 |  | 1968 | 787.2 |  | 1968 | 787.2 |  | 1968 | 787.2 |  | 1968 | 787.2 | - | 1968 | 787.2 | 125 | 
| სოციალურ საკითხთა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | ელისო ნარსია |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1968 | 1280.4 | - | 1968 | 1082.4 | 125 | 
| სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი | თამარ გორთამაშვილი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1294.96 | 4054.13 |  | 1752 | 5484.6 |  | 2193.82 | 5096.15 |  | 2112 | 5071.6 | - | 2112 | 5071.6 | - | 
| სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | ნიკოლოზ მოლოდინაშვილი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1874.29 | 821.34 | - | 1968 | 862.4 | - | 
| თავდაცვის პოლიტიკისა და დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსი | გიორგი შაიშმელაშვილი | 2112 | 2889.2 |  | 2112 | 3944.2 |  | 2112 | 3944.2 |  | 2112 | 3944.2 |  | 2112 | 2889.2 |  | 2112 | 2889.2 |  | 2112 | 2889.2 |  | 2112 | 2889.2 |  | 2112 | 2889.2 |  | 2112 | 2889.2 |  | 1968 | 1783.8 | - | 1968 | 1810.63 | - | 
| თავდაცვის პოლიტიკისა და დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | ალექსანდრე ჭკუასელი | 1968 | 787.2 |  | 1968 | 787.2 |  | 1968 | 787.2 |  | 1968 | 787.2 |  | 1968 | 787.2 |  | 1968 | 787.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| თავდაცვის პოლიტიკისა და დაგეგმვის დეპარტამენტის თავდაცვის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი | გელა ფოჩხუა | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 | 250 | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 | 700.8 |  | 1752 |  |  | 1752 | - | - | 1433.45 | - | - | 
| თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტის თავდაცვის პოლიტიკისა და დაგეგმვის სამმართველოს უფროსი | დავით საჯაია მ.შ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1608 | 321.6 |  | 1752 | 438 | - | 1752 | 438 | 125 | 
| თავდაცვის პოლიტიკისა და დაგეგმვის დეპარტამენტის თავდაცვის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსის მოადგილე | მარიამ ტაბატაძე | 1608 | 1045.2 |  | 1608 | 1045.2 |  | 1608 | 1045.2 | 125 | 1608 | 1045.2 |  | 1608 | 1045.2 |  | 1608 | 1045.2 | 250 | 1608 | 1045.2 |  | 1608 | 1045.2 |  | 1608 | 1045.2 |  | 1608 | 1045.2 |  | 1608 | 1045.2 | - | 1608 | 1045.2 | 125 | 
| თავდაცვის პოლიტიკისა და დაგეგმვის დეპარტამენტის თავდაცვის დაგეგმვისს სამმართველოს უფროსის მოადგილე | გიორგი ბეშიძე | 1740.52 | 609.18 |  |  |  |  |  |  |  | 1621.71 | 567.6 |  | 1608 | 562.8 |  | 1752 | 613.2 | 250 | 1752 | 613.2 |  | 1752 | 613.2 |  | 1752 | 613.2 |  | 1575.27 | 551.34 |  | 1608 | 562.8 | - | 1608 | 562.8 | 125 | 
| თავდაცვის პოლიტიკისა და დაგეგმვის დეპარტამენტის თავდაცვის რესურსების პოლიტიკისა და პროგრამირების სამმართველოს უფროსი | გიორგი დოლიძე | 2016 | 907.2 |  | 2112 | 950.4 |  | 2112 | 950.4 |  | 2011.2 | 905.04 |  | 1968 | 885.6 |  | 1968 | 885.6 | 250 | 1968 | 885.6 |  | 1845.91 | 830.66 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 |  | 1752 | 788.4 | - | 1752 | 788.4 | - | 
