ოქტომბერი - 1995 | ნოემბერი -1995 | დეკემბერი - 1995 | იანვარი - 1996 | თებერვალი - 1996 | მარტი - 1996 | აპრილი - 1996 | მაისი - 1996 | ივნისი - 1996 | ივლისი - 1996 | აგვისტო - 1996 | სექტემბერი - 1996 | ოქტომბერი - 1996 | ნოემბერი - 1996 | დეკემბერი - 1996 | იანვარი - 1997 | თებერვალი - 1997 | მარტი - 1997 | აპრილი - 1997 | მაისი - 1997 | ივნისი - 1997 | ივლისი - 1997 | აგვისტო - 1997 | სექტემბერი - 1997 | ოქტომბერი - 1997 | ნოემბერი - 1997 | დეკემბერი - 1997 | იანვარი - 1998 | თებერვალი - 1998 | მარტი - 1998 | აპრილი - 1998 | მაისი - 1998 | ივნისი - 1998 | ივლისი - 1998 | აგვისტო - 1998 | სექტემბერი - 1998 | ოქტომბერი - 1998 | ნოემბერი - 1998 | დეკემბერი - 1998 | იანვარი - 1999 | თებერვალი - 1999 | მარტი - 1999 | აპრილი - 1999 | მაისი - 1999 | ივნისი - 1999 | ივლისი - 1999 | აგვისტო - 1999 | სექტემბერი - 1999 | ოქტომბერი - 1999 | ნოემბერი - 1999 | დეკემბერი - 1999 | იანვარი - 2000 | თებერვალი - 2000 | მარტი - 2000 | აპრილი - 2000 | მაისი - 2000 | ივნისი - 2000 | ივლისი - 2000 | აგვისტო - 2000 | სექტემბერი - 2000 | ოქტომბერი - 2000 | ნოემბერი - 2000 | დეკემბერი - 2000 | იანვარი - 2001 | თებერვალი - 2001 | მარტი - 2001 | აპრილი - 2001 | მაისი - 2001 | ივნისი - 2001 | ივლისი - 2001 | აგვისტო - 2001 | სექტემბერი - 2001 | ოქტომბერი - 2001 | ნოემბერი - 2001 | დეკემბერი - 2001 | იანვარი - 2002 | თებერვალი - 2002 | მარტი - 2002 | აპრილი - 2002 | მაისი - 2002 | ივნისი - 2002 | ივლისი - 2002 | აგვისტო - 2002 | სექტემბერი - 2002 | ოქტომბერი - 2002 | ნოემბერი - 2002 | დეკემბერი - 2002 | იანვარი - 2003 | თებერვალი - 2003 | მარტი - 2003 | აპრილი - 2003 | მაისი - 2003 | ივნისი - 2003 | ივლისი - 2003 | აგვისტო - 2003 | სექტემბერი - 2003 | ოქტომბერი - 2003 | ნოემბერი - 2003 | დეკემბერი - 2003 | იანვარი - 2004 | თებერვალი - 2004 | მარტი - 2004 | აპრილი - 2004 | მაისი - 2004 | ივნისი - 2004 | ივლისი - 2004 | აგვისტო - 2004 | სექტემბერი - 2004 | ოქტომბერი - 2004 | ნოემბერი - 2004 | დეკემბერი - 2004 | იანვარი - 2005 | თებერვალი - 2005 | მარტი - 2005 | აპრილი - 2005 | მაისი - 2005 | ივნისი - 2005 | ივლისი - 2005 | აგვისტო - 2005 | სექტემბერი - 2005 | ოქტომბერი - 2005 | ნოემბერი - 2005 | დეკემბერი - 2005 | იანვარი - 2006 | თებერვალი - 2006 | მარტი - 2006 | აპრილი - 2006 | მაისი - 2006 | ივნისი - 2006 | ივლისი - 2006 | აგვისტო - 2006 | სექტემბერი - 2006 | ოქტომბერი - 2006 | ნოემბერი - 2006 | დეკემბერი - 2006 | იანვარი - 2007 | თებერვალი - 2007 | მარტი - 2007 | აპრილი - 2007 | მაისი - 2007 | ივნისი - 2007 | ივლისი - 2007 | აგვისტო - 2007 | სექტემბერი - 2007 | ოქტომბერი - 2007 | ნოემბერი - 2007 | დეკემბერი - 2007 | იანვარი - 2008 | თებერვალი - 2008 | მარტი - 2008 | აპრილი - 2008 | მაისი - 2008 | ივნისი - 2008 | ივლისი - 2008 | აგვისტო - 2008 | სექტემბერი - 2008 | ოქტომბერი - 2008 | ნოემბერი - 2008 | დეკემბერი - 2008 | იანვარი - 2009 | თებერვალი - 2009 | მარტი - 2009 | აპრილი - 2009 | მაისი - 2009 | ივნისი - 2009 | ივლისი - 2009 | აგვისტო - 2009 | სექტემბერი - 2009 | ოქტომბერი - 2009 | ნოემბერი - 2009 | დეკემბერი - 2009 | იანვარი - 2010 | თებერვალი - 2010 | მარტი - 2010 | აპრილი - 2010 | მაისი - 2010 | ივნისი - 2010 | ივლისი - 2010 | აგვისტო - 2010 | სექტემბერი - 2010 | ოქტომბერი - 2010 | ნოემბერი - 2010 | დეკემბერი - 2010 | იანვარი - 2011 | თებერვალი - 2011 | მარტი - 2011 | აპრილი - 2011 | მაისი - 2011 | ივნისი - 2011 | ივლისი - 2011 | აგვისტო - 2011 | სექტემბერი - 2011 | ოქტომბერი - 2011 | ნოემბერი - 2011 | დეკემბერი - 2011 | იანვარი - 2012 | თებერვალი - 2012 | მარტი - 2012 | აპრილი - 2012 | მაისი - 2012 | ივნისი - 2012 | ივლისი - 2012 | აგვისტო - 2012 | სექტემბერი - 2012 | ოქტომბერი - 2012 | ნოემბერი - 2012 | დეკემბერი - 2012 | იანვარი - 2013 | თებერვალი - 2013 | მარტი - 2013 | აპრილი - 2013 | მაისი - 2013 | ივნისი - 2013 | ივლისი - 2013 | აგვისტო - 2013 | სექტემბერი - 2013 | ოქტომბერი - 2013 | ნოემბერი - 2013 | დეკემბერი - 2013 | იანვარი - 2014 | თებერვალი - 2014 | მარტი - 2014 | აპრილი - 2014 | მაისი - 2014 | ივნისი - 2014 | ივლისი - 2014 | აგვისტო - 2014 | სექტემბერი - 2014 | ოქტომბერი - 2014 | ნოემბერი - 2014 | დეკემბერი - 2014 | იანვარი - 2015 | თებერვალი - 2015 | მარტი - 2015 | აპრილი - 2015 | მაისი - 2015 | ივნისი - 2015 | ივლისი - 2015 | აგვისტო - 2015 | სექტემბერი - 2015 | ოქტომბერი - 2015 | ნოემბერი - 2015 | დეკემბერი - 2015 | იანვარი - 2016 | თებერვალი - 2016 | მარტი - 2016 | აპრილი - 2016 | მაისი - 2016 | ივნისი - 2016 | ივლისი - 2016 | აგვისტო - 2016 | სექტემბერი - 2016 | ოქტომბერი - 2016 | ნოემბერი - 2016 | დეკემბერი - 2016 | იანვარი - 2017 | თებერვალი - 2017 | მარტი - 2017 | აპრილი - 2017 | მაისი - 2017 | ივნისი - 2017 | ივლისი - 2017 | აგვისტო - 2017 | სექტემბერი - 2017 | ოქტომბერი - 2017 | ნოემბერი - 2017 | დეკემბერი - 2017 | იანვარი - 2018 | თებერვალი - 2018 | მარტი - 2018 | აპრილი - 2018 | მაისი - 2018 | ივნისი - 2018 | ივლისი - 2018 | აგვისტო - 2018 | სექტემბერი - 2018 | ოქტომბერი - 2018 | ნოემბერი - 2018 | დეკემბერი - 2018 | იანვარი - 2019 | თებერვალი - 2019 | მარტი - 2019 | აპრილი - 2019 | მაისი - 2019 | ივნისი - 2019 | ივლისი - 2019 | აგვისტო - 2019 | სექტემბერი - 2019 | ოქტომბერი - 2019 | ნოემბერი - 2019 | დეკემბერი - 2019 |
---|
ოქტომბერი - 1995 | ნოემბერი -1995 | დეკემბერი - 1995 | იანვარი - 1996 | თებერვალი - 1996 | მარტი - 1996 | აპრილი - 1996 | მაისი - 1996 | ივნისი - 1996 | ივლისი - 1996 | აგვისტო - 1996 | სექტემბერი - 1996 | ოქტომბერი - 1996 | ნოემბერი - 1996 | დეკემბერი - 1996 | იანვარი - 1997 | თებერვალი - 1997 | მარტი - 1997 | აპრილი - 1997 | მაისი - 1997 | ივნისი - 1997 | ივლისი - 1997 | აგვისტო - 1997 | სექტემბერი - 1997 | ოქტომბერი - 1997 | ნოემბერი - 1997 | დეკემბერი - 1997 | იანვარი - 1998 | თებერვალი - 1998 | მარტი - 1998 | აპრილი - 1998 | მაისი - 1998 | ივნისი - 1998 | ივლისი - 1998 | აგვისტო - 1998 | სექტემბერი - 1998 | ოქტომბერი - 1998 | ნოემბერი - 1998 | დეკემბერი - 1998 | იანვარი - 1999 | თებერვალი - 1999 | მარტი - 1999 | აპრილი - 1999 | მაისი - 1999 | ივნისი - 1999 | ივლისი - 1999 | აგვისტო - 1999 | სექტემბერი - 1999 | ოქტომბერი - 1999 | ნოემბერი - 1999 | დეკემბერი - 1999 | იანვარი - 2000 | თებერვალი - 2000 | მარტი - 2000 | აპრილი - 2000 | მაისი - 2000 | ივნისი - 2000 | ივლისი - 2000 | აგვისტო - 2000 | სექტემბერი - 2000 | ოქტომბერი - 2000 | ნოემბერი - 2000 | დეკემბერი - 2000 | იანვარი - 2001 | თებერვალი - 2001 | მარტი - 2001 | აპრილი - 2001 | მაისი - 2001 | ივნისი - 2001 | ივლისი - 2001 | აგვისტო - 2001 | სექტემბერი - 2001 | ოქტომბერი - 2001 | ნოემბერი - 2001 | დეკემბერი - 2001 | იანვარი - 2002 | თებერვალი - 2002 | მარტი - 2002 | აპრილი - 2002 | მაისი - 2002 | ივნისი - 2002 | ივლისი - 2002 | აგვისტო - 2002 | სექტემბერი - 2002 | ოქტომბერი - 2002 | ნოემბერი - 2002 | დეკემბერი - 2002 | იანვარი - 2003 | თებერვალი - 2003 | მარტი - 2003 | აპრილი - 2003 | მაისი - 2003 | ივნისი - 2003 | ივლისი - 2003 | აგვისტო - 2003 | სექტემბერი - 2003 | ოქტომბერი - 2003 | ნოემბერი - 2003 | დეკემბერი - 2003 | იანვარი - 2004 | თებერვალი - 2004 | მარტი - 2004 | აპრილი - 2004 | მაისი - 2004 | ივნისი - 2004 | ივლისი - 2004 | აგვისტო - 2004 | სექტემბერი - 2004 | ოქტომბერი - 2004 | ნოემბერი - 2004 | დეკემბერი - 2004 | იანვარი - 2005 | თებერვალი - 2005 | მარტი - 2005 | აპრილი - 2005 | მაისი - 2005 | ივნისი - 2005 | ივლისი - 2005 | აგვისტო - 2005 | სექტემბერი - 2005 | ოქტომბერი - 2005 | ნოემბერი - 2005 | დეკემბერი - 2005 | იანვარი - 2006 | თებერვალი - 2006 | მარტი - 2006 | აპრილი - 2006 | მაისი - 2006 | ივნისი - 2006 | ივლისი - 2006 | აგვისტო - 2006 | სექტემბერი - 2006 | ოქტომბერი - 2006 | ნოემბერი - 2006 | დეკემბერი - 2006 | იანვარი - 2007 | თებერვალი - 2007 | მარტი - 2007 | აპრილი - 2007 | მაისი - 2007 | ივნისი - 2007 | ივლისი - 2007 | აგვისტო - 2007 | სექტემბერი - 2007 | ოქტომბერი - 2007 | ნოემბერი - 2007 | დეკემბერი - 2007 | იანვარი - 2008 | თებერვალი - 2008 | მარტი - 2008 | აპრილი - 2008 | მაისი - 2008 | ივნისი - 2008 | ივლისი - 2008 | აგვისტო - 2008 | სექტემბერი - 2008 | ოქტომბერი - 2008 | ნოემბერი - 2008 | დეკემბერი - 2008 | იანვარი - 2009 | თებერვალი - 2009 | მარტი - 2009 | აპრილი - 2009 | მაისი - 2009 | ივნისი - 2009 | ივლისი - 2009 | აგვისტო - 2009 | სექტემბერი - 2009 | ოქტომბერი - 2009 | ნოემბერი - 2009 | დეკემბერი - 2009 | იანვარი - 2010 | თებერვალი - 2010 | მარტი - 2010 | აპრილი - 2010 | მაისი - 2010 | ივნისი - 2010 | ივლისი - 2010 | აგვისტო - 2010 | სექტემბერი - 2010 | ოქტომბერი - 2010 | ნოემბერი - 2010 | დეკემბერი - 2010 | იანვარი - 2011 | თებერვალი - 2011 | მარტი - 2011 | აპრილი - 2011 | მაისი - 2011 | ივნისი - 2011 | ივლისი - 2011 | აგვისტო - 2011 | სექტემბერი - 2011 | ოქტომბერი - 2011 | ნოემბერი - 2011 | დეკემბერი - 2011 | იანვარი - 2012 | თებერვალი - 2012 | მარტი - 2012 | აპრილი - 2012 | მაისი - 2012 | ივნისი - 2012 | ივლისი - 2012 | აგვისტო - 2012 | სექტემბერი - 2012 | ოქტომბერი - 2012 | ნოემბერი - 2012 | დეკემბერი - 2012 | იანვარი - 2013 | თებერვალი - 2013 | მარტი - 2013 | აპრილი - 2013 | მაისი - 2013 | ივნისი - 2013 | ივლისი - 2013 | აგვისტო - 2013 | სექტემბერი - 2013 | ოქტომბერი - 2013 | ნოემბერი - 2013 | დეკემბერი - 2013 | იანვარი - 2014 | თებერვალი - 2014 | მარტი - 2014 | აპრილი - 2014 | მაისი - 2014 | ივნისი - 2014 | ივლისი - 2014 | აგვისტო - 2014 | სექტემბერი - 2014 | ოქტომბერი - 2014 | ნოემბერი - 2014 | დეკემბერი - 2014 | იანვარი - 2015 | თებერვალი - 2015 | მარტი - 2015 | აპრილი - 2015 | მაისი - 2015 | ივნისი - 2015 | ივლისი - 2015 | აგვისტო - 2015 | სექტემბერი - 2015 | ოქტომბერი - 2015 | ნოემბერი - 2015 | დეკემბერი - 2015 | იანვარი - 2016 | თებერვალი - 2016 | მარტი - 2016 | აპრილი - 2016 | მაისი - 2016 | ივნისი - 2016 | ივლისი - 2016 | აგვისტო - 2016 | სექტემბერი - 2016 | ოქტომბერი - 2016 | ნოემბერი - 2016 | დეკემბერი - 2016 | იანვარი - 2017 | თებერვალი - 2017 | მარტი - 2017 | აპრილი - 2017 | მაისი - 2017 | ივნისი - 2017 | ივლისი - 2017 | აგვისტო - 2017 | სექტემბერი - 2017 | ოქტომბერი - 2017 | ნოემბერი - 2017 | დეკემბერი - 2017 | იანვარი - 2018 | თებერვალი - 2018 | მარტი - 2018 | აპრილი - 2018 | მაისი - 2018 | ივნისი - 2018 | ივლისი - 2018 | აგვისტო - 2018 | სექტემბერი - 2018 | ოქტომბერი - 2018 | ნოემბერი - 2018 | დეკემბერი - 2018 | იანვარი - 2019 | თებერვალი - 2019 | მარტი - 2019 | აპრილი - 2019 | მაისი - 2019 | ივნისი - 2019 | ივლისი - 2019 | აგვისტო - 2019 | სექტემბერი - 2019 | ოქტომბერი - 2019 | ნოემბერი - 2019 | დეკემბერი - 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ნაღდი ფულადი სახსრები | 18621.2 | 15222.6 | 15276.8 | 15917.9 | 17274.3 | 15417.8 | 14668.3 | 14614.9 | 16110.6 | 14319.7 | 16475.4 | 21528.4 | 18178.9 | 18245.8 | 17262.2 | 16279.5 | 18566.4 | 22904.8 | 23157.6 | 20839.4 | 23853.9 | 31606 | 32323.5 | 36846.5 | 31276.2 | 31642.8 | 32058.1 | 29294.6 | 33312 | 28786.9 | 29388.4 | 33330.2 | 36810.1 | 32342.6 | 31719.2 | 23623.4 | 22383.6 | 23403.8 | 29147.1 | 28432.2 | 25486.3 | 32247.1 | 31528 | 29219.8 | 33909.9 | 28191.9 | 27915.3 | 42879.7 | 25450.8 | 32233 | 35213.5 | 33010.9 | 30461.2 | 29623.3 | 30140.1 | 35168.3 | 37373.5 | 41733 | 36979.7 | 40896.2 | 36776.2 | 35248.8 | 36268.5 | 41151 | 51478.8 | 49548 | 38587.6 | 39273.5 | 54871.4 | 47147.7 | 53196.4 | 48747.7 | 52669.8 | 53293.1 | 59489 | 55858.1 | 53476.2 | 53437 | 58118 | 54349.9 | 65012.7 | 68394 | 70990 | 70910.4 | 67504.9 | 66436.2 | 57057.7 | 77988.5 | 66746.6 | 65529.4 | 76132.2 | 69706.5 | 73530.4 | 82124.7 | 96114 | 91368.4 | 87651.8 | 84693.3 | 81063.2 | 90378.7 | 90671.1 | 90667.4 | 93947 | 111826.5 | 126220.7 | 119037.2 | 122186.8 | 121090.3 | 109138 | 124089.5 | 132626.1 | 131797.6 | 123783 | 124031.7 | 123298.2 | 135362.8 | 141876.2 | 147128.9 | 141611.6 | 155782.5 | 157142.3 | 146379 | 148323.6 | 167928.3 | 176744.2 | 170761.5 | 186796.2 | 182553 | 183343.1 | 196982.4 | 214918.3 | 198581.3 | 187157.7 | 228568.7 | 204228.8 | 235153.6 | 233611.9 | 245015.7 | 249330.1 | 240455.1 | 276865.2 | 293624.6 | 278346.3 | 287376.1 | 283125 | 294512.5 | 302607.2 | 328920.5 | 339676.4 | 346879.3 | 343322.1 | 330511.2 | 377024.6 | 377963.8 | 411720 | 403430 | 360648.2 | 416347.4 | 421318.6 | 389066.2 | 387787.2 | 363886.8 | 371660.4 | 401390.9 | 377215.9 | 375736.5 | 440498.8 | 405708.2 | 406586.5 | 418709.9 | 441840.6 | 420468.7 | 407629.2 | 412512.4 | 379734.5 | 397171.3 | 418562.6 | 422084.8 | 405897.5 | 400628.8 | 424097.3 | 425541.9 | 458144.8 | 418459.7 | 395460.6 | 429055.1 | 426104 | 411075.9 | 441800.2 | 433977.9 | 457223.5 | 479912.2 | 472166.6 | 456584.7 | 515339.2 | 484896.2 | 448481 | 454867.8 | 480519.2 | 448792.5 | 456589.1 | 581121.6 | 632535.2 | 807047.3 | 700665.8 | 702237.3 | 740685.4 | 657635.7 | 598167.2 | 646807 | 732257.8 | 675413.5 | 657383.5 | 714019 | 816533.2 | 739179.7 | 679876.7 | 779846.8 | 911411 | 794136.2 | 815177.6 | 847212.4 | 851229.5 | 810698.4 | 816201.5 | 884531.1 | 872060.9 | 836992 | 775648.1 | 808716.5 | 997139.7 | 952477.2 | 977349.8 | 1000265.8 | 1088731.8 | 1070134.2 | 1116921.4 | 1131537.9 | 1277621.6 | 1332022.6 | 1353120.1 | 1149194.9 | 1141564.5 | 1197208.4 | 1269487.1 | 1162765.1 | 1227807.5 | 1127036.4 | 1080755 | 1065350.6 | 1095377.2 | 1076958.6 | 1169386.3 | 1222052.8 | 1251969 | 1243223.6 | 1275200.2 | 1180680.4 | 1129323.6 | 1181384.5 | 1207575.7 | 1312289.7 | 1461165.9 | 1349799.2 | 1291840.7 | 1326115.1 | 1217729.2 | 1253567.7 | 1184080.6 | 1237233.2 | 1241963.4 | 1323488 | 1257961.5 | 1375763.4 | 1430269.8 | 1375805.9 | 1291845.9 | 1304987.7 | 1428628.7 | 1406604 | 1363409.9 | 1421128.9 | 1575067 | 1444111.6 | 1591274 | 1658513.8 | 1726940.1 | 1763910.6 | 1808259.4 | 1658701.8 | 1769554.7 |
ფულადი სახსრები საბანკო ანგარიშებზე | 48750.3 | 51735.7 | 39566.7 | 39358.8 | 48027.3 | 52327.4 | 39919.6 | 34170.5 | 42191.3 | 36720 | 38219 | 41519 | 44375.9 | 50166.9 | 44421.3 | 48628.4 | 42814.2 | 51577.9 | 55156.9 | 62557.4 | 59216.1 | 67657.4 | 83935 | 73353.3 | 71345.3 | 71293.8 | 59231.9 | 70577.7 | 59951.1 | 66694.4 | 64805.4 | 68869.8 | 74144.3 | 73483.9 | 84419.8 | 86799.6 | 84990.9 | 86016.1 | 106897.2 | 117838 | 128395.6 | 127898.8 | 114174.2 | 131052.9 | 122210.8 | 100272 | 111863.3 | 109419.8 | 116452.3 | 120540.1 | 122678.3 | 109723.6 | 126569.1 | 129406.7 | 109674.7 | 126991.2 | 132670 | 143255.3 | 160916.2 | 159945.9 | 158521.3 | 151188.7 | 145242.7 | 154123.3 | 141717.1 | 148243.7 | 156525.4 | 172727.2 | 171349.6 | 152681.2 | 159712.2 | 177637.3 | 182987.2 | 179648.6 | 181360.8 | 221868.9 | 214601.1 | 206949.5 | 196692.3 | 187396.4 | 227624.5 | 207398.2 | 224463.8 | 250149.4 | 247522.7 | 262320.1 | 277811.6 | 294293.2 | 277986.6 | 263486.3 | 255553.6 | 261597.6 | 267911.8 | 292227 | 318964.2 | 326134.8 | 310473.4 | 300427.3 | 308373.6 | 331238.8 | 336746.1 | 351488.6 | 304658.6 | 323795.5 | 328338 | 329560.8 | 337597.1 | 329668.7 | 349166.4 | 379856.1 | 389333.4 | 326636.5 | 311400.6 | 310962.4 | 325960.7 | 313781.9 | 316218 | 326453.8 | 379223.7 | 388489.9 | 420119.3 | 493898.2 | 467450.4 | 525890.7 | 503849.9 | 479572.5 | 653288.7 | 650798.1 | 644189.4 | 605058.4 | 586096.6 | 719715.6 | 658301.9 | 903420.4 | 689085.2 | 756168.2 | 1059516.1 | 698253.6 | 876696.2 | 983351.2 | 910667.2 | 867610.3 | 1193897 | 1057054.3 | 925298.3 | 1019743.8 | 1050604.9 | 1345265.7 | 1168538 | 1164670.5 | 1172817.3 | 1226789.8 | 1275519.7 | 1399934.2 | 905819.1 | 1158611.4 | 844859.8 | 873679.3 | 1439110.7 | 1225250.9 | 1068007.2 | 1102356.3 | 889832.2 | 923293.9 | 951727.6 | 1167657.5 | 1246825.3 | 1237692.1 | 1309887.4 | 1084146.4 | 1257041.3 | 1219452.4 | 1281018.4 | 1184331.5 | 1315357.5 | 1251932.9 | 1473457.3 | 1921574.5 | 1966440.7 | 1982038.7 | 1991237.6 | 1966156.1 | 1952469.4 | 2037071.6 | 2191135.1 | 2003535.7 | 1984225.2 | 1928988.6 | 1901092.6 | 1831010.3 | 1982444 | 2046691.6 | 1813414 | 1837751.8 | 2327173.5 | 2347999.5 | 2257668 | 1993332.4 | 1989928.5 | 2225396.1 | 1894936.1 | 2652828.8 | 2775115.4 | 2324019.1 | 2430592.2 | 2407653.4 | 2544319.6 | 2578506.8 | 2639281.3 | 2331008.8 | 2403110.1 | 2297461.3 | 2380850 | 2400603.9 | 2524809.7 | 2639661.2 | 2617430.8 | 3019561.6 | 3020400.8 | 3239210.7 | 2976200.7 | 2992989.4 | 3149329.5 | 3054099.3 | 3242585.9 | 3135798.4 | 3219061.5 | 3371522.9 | 3062909.3 | 3056655.8 | 3200183.2 | 3041437.5 | 3249649.2 | 3396551.2 | 3813177.3 | 3723737.6 | 3760603.3 | 3673611.4 | 3970032.5 | 4439653.4 | 4007271.4 | 4424117.4 | 4651330.4 | 4667912.6 | 4842132.3 | 4571475 | 4835533.6 | 3809210.2 | 4409130.3 | 5582503 | 4716902.7 | 4878534.9 | 5051120.3 | 5233415.3 | 5836937.9 | 5750436.3 | 5333924.2 | 5618612.2 | 5402830.1 | 5469822.1 | 5627955.4 | 5478951.4 | 6037238.5 | 6196338.4 | 6590920.4 | 6718819.8 | 6353831 | 6195449.8 | 5928367 | 5962220.7 | 6002124.5 | 5778731.3 | 6275811.2 | 5974575.5 | 6162685.9 | 6129826.9 | 6018505.4 | 5631559.7 | 6080474.4 | 5519181.3 | 5709996.7 | 5663949.8 | 6121670.1 | 6408308 | 6953627.2 | 7413483 | 7493965.5 | 7567250 | 7216336.4 | 7154302.5 | 7072703.2 |
ფასიანი ქაღალდები დილინგური ოპერაციებისათვის | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 567.1 | 569.7 | 53.7 | 53.7 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53.7 | 53.7 | 4870.5 | 6987.6 | 7616.8 | 6784.8 | 6017 | 5131.9 | 5053.1 | 4846.5 | 4783 | 7870.1 | 7963.8 | 8271.1 | 8719.8 | 6346 | 5541 | 486.2 | 354.4 | 469.9 | 469 | 523.7 | 680.2 | 699.8 | 638.7 | 586.1 | 986.8 | 386.9 | 2198.6 | 5511.5 | 3633.2 | 3451.7 | 3918.5 | 3939.6 | 4029.1 | 3918.8 | 3972 | 2041 | 210 | 212.4 | 212.8 | 212.6 | 212.6 | 210.6 | 210.6 | 190.8 | 190.8 | 124 | 124 | 15.6 | 7.9 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0 | 84 | 84 | 21015.3 | 43227.4 | 42078.1 | 0 | 99.7 | 99.1 | 15540.9 | 23842 | 21367.3 | 20846.5 | 13611.1 | 8472.7 | 8183.4 | 8181.7 | 2879.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2838.1 | 3768.6 | 2515.3 | 2465.4 | 1130.9 | 994.9 | 982.7 | 884.4 | 878.1 | 879.4 | 237.6 | 244.9 | 225.1 | 719.4 | 1065.1 | 1915.3 | 1815.7 | 1677.7 | 2932.9 | 4793.4 | 7423.8 | 5996.9 | 6257.7 | 6939.5 | 6434 | 5456.1 | 5941.8 | 5557 | 5297.5 | 5055.5 | 5923.3 | 3191.3 | 3828.7 | 3471.9 | 4166.2 | 2623.9 | 2892.8 | 3198.2 | 1425.7 | 2370.5 | 2761.6 | 3171.4 | 2702.3 | 6211.7 | 8212.1 | 13252 | 13213.9 | 13599.6 | 13891.1 | 16289.6 | 17760.8 | 18062.6 | 16673.9 | 14830.6 | 13602.4 | 14063.9 | 9588.7 | 9807.6 | 10690.5 | 9412.6 | 10269.9 | 11110.9 | 10540.1 | 9904.9 | 11333.5 | 12448.3 | 13766.8 | 16900.7 | 17870.7 | 23027.1 | 25392.9 | 25344.8 | 24523.9 | 23785.8 | 29298.8 | 29833.7 | 17799.6 | 15693.8 | 16476.3 | 21349.4 | 17208 | 19862.8 | 18943.7 | 20462.8 | 18523.4 | 20728.5 | 20582 | 22324.3 | 28191.1 | 26585.5 | 29275.7 | 35857.3 | 33446 | 31352.8 | 15057.9 | 15428.8 | 17553.3 | 14092.9 | 11243.8 | 10776.1 | 12073.5 | 12571 | 13004.6 | 14120.8 | 15522.9 | 19218.5 | 22392.9 | 1921.1 | 1994.5 | 2108.7 | 2196 | 2131.5 | 2040.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
