ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 26 | 1 | 6 | 1 | 6 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 31 | 2 | 4 | 2 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 34 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 39 | 3 | 2 | 3 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 40 | 1 | 3 | 1 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 51 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 68 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 71 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | მამაკაცი | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 40 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 52 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 54 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 68 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ა.შ.შ. | ქალი | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრალია | მამაკაცი | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრალია | მამაკაცი | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრალია | მამაკაცი | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრალია | მამაკაცი | 56 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრალია | მამაკაცი | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრალია | მამაკაცი | 64 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრალია | მამაკაცი | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრალია | მამაკაცი | 73 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრალია | ქალი | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრალია | ქალი | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრალია | ქალი | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | მამაკაცი | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | ქალი | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავსტრია | ქალი | 57 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ავღანეთი | მამაკაცი | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ავღანეთი | მამაკაცი | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | მამაკაცი | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | აზერბაიჯანი | ქალი | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ალბანეთი | ქალი | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ალჟირი | მამაკაცი | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ალჟირი | ქალი | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | არაბ გაერ საე | მამაკაცი | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | არგენტინა | მამაკაცი | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | არგენტინა | მამაკაცი | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ახალი ზელანდია | მამაკაცი | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ახალი ზელანდია | მამაკაცი | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბაჰრეინი | მამაკაცი | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბაჰრეინი | მამაკაცი | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | მამაკაცი | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | მამაკაცი | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | მამაკაცი | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | მამაკაცი | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | მამაკაცი | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | მამაკაცი | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | მამაკაცი | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | ქალი | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | ქალი | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | ქალი | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | ქალი | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელგია | ქალი | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 0 | 18 | 2 | 18 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 1 | 23 | 5 | 23 | 5 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 3 | 17 | 6 | 17 | 6 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 4 | 18 | 3 | 18 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 7 | 15 | 3 | 15 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 10 | 7 | 2 | 7 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 11 | 4 | 2 | 4 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 14 | 6 | 3 | 6 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 18 | 4 | 1 | 4 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 20 | 15 | 3 | 15 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 21 | 22 | 11 | 22 | 11 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 22 | 44 | 8 | 44 | 8 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 23 | 46 | 11 | 46 | 11 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 24 | 54 | 12 | 54 | 12 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 25 | 48 | 20 | 48 | 20 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 26 | 40 | 22 | 40 | 22 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 27 | 51 | 13 | 51 | 13 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 28 | 68 | 24 | 68 | 24 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 29 | 63 | 20 | 63 | 20 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 30 | 51 | 20 | 51 | 20 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 31 | 48 | 26 | 48 | 26 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 32 | 63 | 25 | 63 | 25 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 33 | 38 | 19 | 38 | 19 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 34 | 44 | 13 | 44 | 13 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 35 | 26 | 12 | 26 | 12 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 36 | 25 | 10 | 25 | 10 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 37 | 30 | 11 | 30 | 11 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 38 | 26 | 9 | 26 | 9 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 39 | 22 | 13 | 22 | 13 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 40 | 12 | 7 | 12 | 7 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 41 | 14 | 13 | 14 | 13 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 42 | 12 | 8 | 12 | 8 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 43 | 11 | 6 | 11 | 6 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 44 | 7 | 3 | 7 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 45 | 2 | 5 | 2 | 5 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 46 | 5 | 1 | 5 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 47 | 3 | 4 | 3 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 49 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 50 | 4 | 5 | 4 | 5 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 51 | 5 | 4 | 5 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 52 | 3 | 2 | 3 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 53 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 55 | 1 | 3 | 1 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 56 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 57 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 58 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 60 | 3 | 2 | 3 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 64 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | მამაკაცი | 81 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 0 | 14 | 5 | 14 | 5 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 1 | 25 | 6 | 25 | 6 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 2 | 12 | 6 | 12 | 6 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 3 | 18 | 2 | 18 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 4 | 19 | 3 | 19 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 5 | 15 | 7 | 15 | 7 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 6 | 10 | 2 | 10 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 10 | 8 | 2 | 8 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 15 | 7 | 2 | 7 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 19 | 8 | 4 | 8 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 20 | 11 | 8 | 11 | 8 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 21 | 12 | 5 | 12 | 5 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 22 | 36 | 19 | 33 | 16 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 23 | 47 | 19 | 47 | 19 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 24 | 46 | 17 | 46 | 17 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 25 | 50 | 23 | 49 | 22 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 26 | 39 | 15 | 39 | 15 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 27 | 45 | 11 | 45 | 11 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 28 | 47 | 26 | 47 | 26 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 29 | 41 | 19 | 41 | 19 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 30 | 56 | 25 | 55 | 25 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 31 | 48 | 18 | 48 | 18 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 32 | 45 | 16 | 45 | 16 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 33 | 41 | 10 | 41 | 10 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 34 | 24 | 12 | 24 | 12 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 35 | 27 | 8 | 27 | 8 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 36 | 28 | 10 | 28 | 10 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 37 | 21 | 10 | 21 | 10 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 38 | 27 | 8 | 27 | 8 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 39 | 16 | 8 | 16 | 8 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 40 | 15 | 13 | 15 | 13 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 41 | 13 | 9 | 13 | 9 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 42 | 8 | 7 | 8 | 7 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 43 | 5 | 7 | 5 | 7 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 44 | 7 | 5 | 7 | 5 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 45 | 8 | 5 | 8 | 5 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 46 | 5 | 6 | 5 | 6 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 47 | 3 | 4 | 3 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 48 | 4 | 3 | 4 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 49 | 8 | 4 | 8 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 50 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 51 | 3 | 2 | 3 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 52 | 7 | 8 | 7 | 8 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 53 | 3 | 1 | 3 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 54 | 2 | 4 | 2 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 55 | 9 | 7 | 8 | 7 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 56 | 4 | 5 | 4 | 5 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 57 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 58 | 5 | 3 | 5 | 3 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 59 | 6 | 2 | 6 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 60 | 2 | 5 | 2 | 5 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 61 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 62 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 63 | 3 | 1 | 3 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 64 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 68 | 2 | 1 | 2 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბელორუსია | ქალი | 79 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბრაზილია | მამაკაცი | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბრაზილია | მამაკაცი | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბრაზილია | ქალი | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბულგარეთი | მამაკაცი | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბულგარეთი | მამაკაცი | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბულგარეთი | მამაკაცი | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბულგარეთი | ქალი | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ბათუმის აეროპორტი | ბულგარეთი | ქალი | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 |
ბათუმის აეროპორტი | ბულგარეთი | ქალი | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 |
