საჯარო და კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა რაოდენობა: 2005-2017
            
                აირჩიე გრაფიკის ფორმა და შექმენი ვიზუალიზაცია
                
             
            
                                        
                        |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 
|---|
| ქ. თბილისი | 166651 | 170814 | 167374 | 179460 | 173942 | 170494 | 170675 | 171536 | 172614 | 177581 | 180612 | 187661 | 194110 | 
| აფხაზეთის არ | 3503 | 3233 | 3003 | 3072 | 2894 | 2459 | 2372 | 2381 | 2277 | 2277 | 2256 | 2260 | 2286 | 
| ქ. ბათუმი | 20461 | 22611 | 22192 | 23499 | 23186 | 22573 | 25740 | 25625 | 25698 | 26621 | 27239 | 28612 | 29843 | 
| ქედის მუნიციპალიტეტი | 3398 | 3270 | 3141 | 3292 | 3141 | 2882 | 2730 | 2641 | 2507 | 2424 | 2291 | 2268 | 2202 | 
| ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | 13577 | 13406 | 12953 | 13655 | 13340 | 12747 | 11550 | 11071 | 10811 | 10966 | 10982 | 11119 | 11350 | 
| შუახევის მუნიციპალიტეტი | 4002 | 3818 | 3618 | 3693 | 3469 | 3446 | 3204 | 2942 | 2689 | 2534 | 2410 | 2174 | 1984 | 
| ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი | 13643 | 13141 | 12836 | 13703 | 13456 | 12888 | 8303 | 7876 | 7490 | 7289 | 7257 | 7258 | 7390 | 
| ხულოს მუნიციპალიტეტი | 6576 | 6303 | 5867 | 5969 | 5708 | 5441 | 5053 | 4691 | 4433 | 4164 | 3936 | 3785 | 3478 | 
| ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი | 4864 | 4965 | 4768 | 4987 | 4784 | 4533 | 4243 | 4124 | 3935 | 3779 | 3719 | 3762 | 3731 | 
| ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი | 11206 | 10738 | 10651 | 11323 | 10780 | 9733 | 9057 | 8755 | 8514 | 8353 | 8206 | 8168 | 8259 | 
| ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი | 3307 | 3339 | 3244 | 3371 | 3227 | 3008 | 2816 | 2736 | 2627 | 2517 | 2480 | 2448 | 2435 | 
| ქ. ქუთაისი | 29403 | 28862 | 27574 | 29556 | 28843 | 27557 | 26769 | 26535 | 26308 | 26644 | 27070 | 28039 | 29155 | 
| ტყიბულის მუნიციპალიტეტი | 3520 | 3331 | 3119 | 3229 | 2978 | 2748 | 2565 | 2539 | 2436 | 2288 | 2211 | 2215 | 2215 | 
| წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 8387 | 8222 | 7890 | 8079 | 7668 | 7163 | 6544 | 6224 | 5934 | 5682 | 5559 | 5514 | 5560 | 
| ჭიათურის მუნიციპალიტეტი | 7672 | 7416 | 6931 | 7286 | 6838 | 6428 | 6133 | 5831 | 5585 | 5423 | 5293 | 5330 | 5275 | 
| ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 3665 | 3632 | 3503 | 3613 | 3345 | 3029 | 2812 | 2640 | 2591 | 2497 | 2409 | 2389 | 2400 | 
| ვანის მუნიციპალიტეტი | 4341 | 4237 | 4045 | 4131 | 3845 | 3514 | 3190 | 3045 | 2882 | 2699 | 2565 | 2562 | 2594 | 
| ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 10669 | 10573 | 10203 | 10730 | 10430 | 9864 | 9456 | 9105 | 8856 | 8613 | 8471 | 8487 | 8534 | 
| თერჯოლის მუნიციპალიტეტი | 5612 | 5485 | 5139 | 5391 | 5126 | 4780 | 4489 | 4205 | 3980 | 3827 | 3720 | 3675 | 3679 | 
| სამტრედიის მუნიციპალიტეტი | 7966 | 8382 | 7914 | 8345 | 8032 | 7496 | 7036 | 6715 | 6460 | 6319 | 6253 | 6283 | 6386 | 
| საჩხერის მუნიციპალიტეტი | 6523 | 6310 | 6181 | 6621 | 6321 | 6131 | 5902 | 5809 | 5645 | 5560 | 5393 | 5316 | 5257 | 
| ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი | 3435 | 3315 | 3117 | 3254 | 3017 | 2877 | 2781 | 2583 | 2440 | 2326 | 2243 | 2212 | 2182 | 
| ხონის მუნიციპალიტეტი | 3951 | 3998 | 3750 | 3982 | 3788 | 3567 | 3308 | 3152 | 3017 | 2855 | 2783 | 2758 | 2801 | 
| ახმეტის მუნიციპალიტეტი | 5951 | 5912 | 5903 | 6326 | 6161 | 5754 | 5227 | 5051 | 4874 | 4821 | 4760 | 4685 | 4684 | 
| გურჯაანის მუნიციპალიტეტი | 8615 | 8403 | 7942 | 8340 | 7950 | 7374 | 6771 | 6610 | 6522 | 6514 | 6520 | 6646 | 6676 | 
| დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი | 3952 | 3952 | 3703 | 3809 | 3662 | 3299 | 3116 | 3052 | 2965 | 2928 | 2765 | 2747 | 2726 | 
| თელავის მუნიციპალიტეტი | 9758 | 9516 | 9564 | 10013 | 9988 | 9478 | 8600 | 8259 | 8204 | 8053 | 8133 | 8130 | 8078 | 
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | 7698 | 7608 | 7392 | 7633 | 7611 | 7333 | 6775 | 6656 | 6609 | 6367 | 6111 | 6108 | 6102 | 
| საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი | 7777 | 7750 | 7581 | 7778 | 7652 | 7439 | 7152 | 7221 | 7090 | 7200 | 7261 | 7430 | 7511 | 
| სიღნაღის მუნიციპალიტეტი | 5034 | 5082 | 4866 | 5113 | 4944 | 4512 | 4131 | 3939 | 3784 | 3659 | 3562 | 3576 | 3516 | 
| ყვარლის მუნიციპალიტეტი | 5494 | 5284 | 4975 | 5192 | 4969 | 4544 | 4090 | 3903 | 3799 | 3750 | 3611 | 3593 | 3566 | 
| ახალგორის მუნიციპალიტეტი | 1196 | 1193 | 1136 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| დუშეთის მუნიციპალიტეტი | 4359 | 4405 | 4112 | 4245 | 4057 | 3808 | 3631 | 3504 | 3365 | 3311 | 3212 | 3219 | 3222 | 
| თიანეთის მუნიციპალიტეტი | 1616 | 1694 | 1518 | 1591 | 1457 | 1352 | 1217 | 1138 | 1121 | 1083 | 1040 | 999 | 1017 | 
| მცხეთის მუნიციპალიტეტი | 8461 | 8489 | 8208 | 8845 | 9283 | 8854 | 6887 | 6704 | 6622 | 6614 | 6527 | 6748 | 6956 | 
| ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი | 630 | 667 | 631 | 727 | 625 | 578 | 555 | 556 | 535 | 529 | 496 | 518 | 508 | 
| ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი | 1610 | 1553 | 1429 | 1510 | 1389 | 1322 | 1246 | 1156 | 1133 | 1087 | 1063 | 1044 | 1020 | 
| ლენტეხის მუნიციპალიტეტი | 1112 | 1063 | 1006 | 1023 | 955 | 880 | 822 | 770 | 721 | 658 | 618 | 574 | 536 | 
| ონის მუნიციპალიტეტი | 885 | 853 | 821 | 865 | 782 | 737 | 693 | 675 | 624 | 597 | 571 | 557 | 538 | 
| ცაგერის მუნიციპალიტეტი | 1769 | 1666 | 1550 | 1612 | 1503 | 1426 | 1313 | 1224 | 1149 | 1094 | 1009 | 961 | 919 | 
| ქ. ფოთი | 6951 | 6878 | 6682 | 6867 | 6725 | 6452 | 6149 | 6144 | 6052 | 6030 | 5992 | 6022 | 6146 | 
| აბაშის მუნიციპალიტეტი | 3822 | 3902 | 3665 | 3857 | 3652 | 3479 | 3156 | 3039 | 2918 | 2784 | 2722 | 2681 | 2627 | 
| ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი | 17880 | 17531 | 16796 | 17618 | 16623 | 15566 | 14435 | 14292 | 14070 | 13909 | 13885 | 14031 | 14196 | 
| მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 5681 | 5947 | 5575 | 5850 | 5488 | 5221 | 4843 | 4679 | 4513 | 4323 | 4194 | 4130 | 4108 | 
| მესტიის მუნიციპალიტეტი | 2106 | 2317 | 2088 | 2078 | 1958 | 1861 | 1720 | 1631 | 1594 | 1516 | 1491 | 1470 | 1484 | 
| სენაკის მუნიციპალიტეტი | 6464 | 6520 | 6312 | 6584 | 6354 | 6087 | 5533 | 5391 | 5276 | 5196 | 5161 | 5190 | 5184 | 
| ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი | 3670 | 3560 | 3401 | 3569 | 3297 | 3080 | 2793 | 2683 | 2658 | 2631 | 2609 | 2609 | 2609 | 
| წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი | 5128 | 5209 | 4706 | 4838 | 4371 | 4048 | 3824 | 3663 | 3584 | 3483 | 3471 | 3451 | 3483 | 
| ხობის მუნიციპალიტეტი | 4944 | 4905 | 4691 | 4925 | 4670 | 4366 | 4146 | 4016 | 3963 | 3831 | 3763 | 3709 | 3659 | 
| ადიგენის მუნიციპალიტეტი | 3215 | 3219 | 3004 | 3173 | 3032 | 2804 | 2569 | 2458 | 2407 | 2298 | 2239 | 2237 | 2173 | 
| ასპინძის მუნიციპალიტეტი | 2174 | 2103 | 2025 | 2053 | 1992 | 1832 | 1755 | 1697 | 1660 | 1610 | 1555 | 1539 | 1546 | 
| ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი | 9397 | 9099 | 8818 | 8370 | 8637 | 8143 | 7754 | 7550 | 7576 | 7441 | 7315 | 7255 | 7144 | 
| ახალციხის მუნიციპალიტეტი | 7242 | 7441 | 7157 | 7344 | 7256 | 6924 | 6646 | 6421 | 6292 | 6220 | 6169 | 6230 | 6341 | 
| ბორჯომის მუნიციპალიტეტი | 4835 | 4666 | 4410 | 4616 | 4348 | 4089 | 3921 | 3821 | 3740 | 3696 | 3615 | 3611 | 3570 | 
| ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი | 4728 | 4831 | 4510 | 4249 | 4447 | 4331 | 4000 | 4018 | 4000 | 3999 | 3917 | 3873 | 3844 | 
| ქ. რუსთავი | 20374 | 20737 | 20078 | 21373 | 21032 | 19984 | 19232 | 19202 | 19119 | 19644 | 20167 | 20760 | 21422 | 
| ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 9700 | 9230 | 8529 | 8485 | 8156 | 7671 | 7245 | 7343 | 7381 | 7403 | 7326 | 7537 | 7721 | 
| გარდაბნის მუნიციპალიტეტი | 15236 | 15276 | 15059 | 15628 | 15500 | 13928 | 12277 | 12176 | 11991 | 12121 | 12206 | 12439 | 12602 | 
| დმანისის მუნიციპალიტეტი | 3771 | 3739 | 3607 | 3609 | 3542 | 3306 | 3089 | 3091 | 3001 | 3004 | 2881 | 2903 | 2886 | 
| თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტი | 3283 | 3328 | 3199 | 3344 | 3410 | 3309 | 3186 | 3087 | 3039 | 2971 | 2860 | 2912 | 2924 | 
| მარნეულის მუნიციპალიტეტი | 19818 | 19212 | 18159 | 18110 | 19025 | 18459 | 17391 | 17470 | 17828 | 17630 | 17450 | 17850 | 18067 | 
| წალკის მუნიციპალიტეტი | 3582 | 3786 | 3965 | 4014 | 4009 | 3712 | 3458 | 3458 | 3413 | 3281 | 3156 | 3049 | 2963 | 
| გორის მუნიციპალიტეტი | 21371 | 21312 | 20695 | 21825 | 21449 | 20544 | 19381 | 18672 | 18439 | 18332 | 18252 | 18526 | 18801 | 
| კასპის მუნიციპალიტეტი | 7279 | 7113 | 6663 | 7084 | 6582 | 6136 | 5861 | 5676 | 5510 | 5419 | 5394 | 5368 | 5393 | 
| ქარელის მუნიციპალიტეტი | 7521 | 7409 | 7109 | 7425 | 7124 | 6670 | 6282 | 6046 | 5900 | 5761 | 5681 | 5724 | 5751 | 
| ხაშურის მუნიციპალიტეტი | 10154 | 10131 | 10308 | 11064 | 10648 | 9288 | 8886 | 8512 | 8246 | 7958 | 7826 | 7793 | 7856 | 
| ერედვი | 847 | 814 | 814 | - | 53 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 
| თიღვა | 267 | 266 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ქურთა | 1035 | 1016 | 1021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
                         
                                 
            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                
            
         
        
        
            
                მონაცემთა ბაზა შეიცავს 2004-2017 წლებში სასწავლო წლის დასაწყისში საჯარო და კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა რაოდენობას მუნიციპალიტეტების მიხედვით. მონაცემთა ბაზა გამოქვეყნებულია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) მიერ. ინსტიტუტმა ინფორმაცია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდიდან მოიპოვა.             
            
         
        
        
            
            
                
                მონაცემთა ბაზასაჯარო და კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა რაოდენობა: 2005-2017
                გამოქვეყნდა
                    თებერვალი 21, 2018                
             
            
            
         
        
        
            
                                          
                
                    ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა: 2012-2019
                    
                        განახლდა: 
                        March 05, 2021                    
                 
                   
                              
                
                    საბაზო საფეხურის კურსდამთავრებულთა რაოდენობა, რომელთაც დასრულებიდან  ერთი წლის განმავლობაში შეწყვიტეს სკოლაში სწავლა: 2015-2019
                    
                        განახლდა: 
                        March 05, 2021                    
                 
                   
                              
                
                    უსაფრთხოების სტატისტიკა საჯარო სკოლებში
                    
                        განახლდა: 
                        January 14, 2020                    
                 
                   
                              
                
                    საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლების მონაცემთა ბაზა
                    
                        განახლდა: 
                        January 09, 2020                    
                 
                   
                              
                
                    განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს რესურსცენტრები
                    
                        განახლდა: 
                        January 09, 2020                    
                 
                   
                              
                
                    დანაშაულის გახსნის პროცენტული მაჩვენებლები დანაშაულის სახეების მიხედვით: 2014-2017
                    
                        განახლდა: 
                        December 25, 2018                    
                 
                   
                              
                
                    მოსწავლეთა რაოდენობა საჯარო და კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგიონების მიხედვით: 2005-2017
                    
                        განახლდა: 
                        January 14, 2020                    
                 
                   
                              
                
                    საჯარო და კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა მუნიციპალიტეტების მიხედვით: 2005-2017
                    
                        განახლდა: 
                        February 21, 2018                    
                 
                   
                              
                
                    საჯარო და კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით: 2005-2017
                    
                        განახლდა: 
                        February 21, 2018                    
                 
                   
                              
                
                    საჯარო და კერძო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა რაოდენობა: 2005-2017
                    
                        განახლდა: 
                        February 21, 2018